3C Etudes
2ème Tour des Elections Présidentielles 2007 (France)
AVANCEMENT DES QUOTAS
Mise à jour du : 02/05/2007 19:19
Réalisé
Nombre   Nombre   Nombre  
Région Total Catégorie socioprofessionnelle (PCS) Total Sexe-Age Total
Nord-Nord -est 242 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 45 H-18-24 30
Nord-Nord-ouest 149 Cadres, professions intellectuelles supérieures 77 F-18-24 55
Sud sud ouest 131 Professions intermédiaires 125 H-25-34 60
sud sud est 235 Employés 160 F-25-34 84
reg parisienne 187 Ouvriers (y compris agricoles) 83 H-35-49 134
Total 944 Retraités,  302 F-35-49 138
Autres sans activité professionnelle 152 H-50-64 114
Total 944 F-50-64 118
H-65 et + 86
F-65 et + 125
Total 944
Objectifs
Région Quota Catégorie socioprofessionnelle (PCS) Quota Sexe-Age Quota
Nord-Nord -est 246 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 45 H-18-24 59
Nord-Nord-ouest 171 Cadres, professions intellectuelles supérieures 76 F-18-24 57
Sud sud ouest 140 Professions intermédiaires 124 H-25-34 85
sud sud est 256 Employés 160 F-25-34 84
reg parisienne 187 Ouvriers (y compris agricoles) 141 H-35-49 134
Total 1000 Retraités,  302 F-35-49 138
Autres sans activité professionnelle 152 H-50-64 114
Total 1 000 F-50-64 118
H-65 et + 86
F-65 et + 125
Total 1 000
Reste à réaliser
Région   Catégorie socioprofessionnelle (PCS)   Sexe-Age  
Nord-Nord -est 4 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 0 H-18-24 29
Nord-Nord-ouest 22 Cadres, professions intellectuelles supérieures -1 F-18-24 2
Sud sud ouest 9 Professions intermédiaires -1 H-25-34 25
sud sud est 21 Employés 0 F-25-34 0
reg parisienne 0 Ouvriers (y compris agricoles) 58 H-35-49 0
Total 56 Retraités,  0 F-35-49 0
Autres sans activité professionnelle 0 H-50-64 0
Total 56 F-50-64 0
H-65 et + 0
F-65 et + 0
Total 56